Currently TXing
Time (Etc/UTC) Callsign Target Gateway TX-Time
System Info
CPU-Temperature CPU-Frequency System-Load CPU-Usage Uptime Idle
27.8 °C 3756.889 MHz 214 %
11.9%
8 days, 16 hrs, 32 mins, 15 s 7 days, 1 hr, 34 mins, 4 s
Disk use
Filesystem Mount Use Free Used Total
overlay /
12%
186.02 GB 23.33 GB 220.63 GB
/dev/nvme0n1p2 /etc/hosts
12%
186.02 GB 23.33 GB 220.63 GB
Connected NXDNGateways
Reporting Time (Etc/UTC) Callsign
2026-10-20 12:37:15KK6RBH
2026-10-20 12:37:15TG5ALY
Last Heard List
Time (Etc/UTC) Callsign Target Gateway Dur (s)
2026-10-20 11:24:5058431 TG 9140 KK6RBH 4
2026-10-20 10:01:07KK6RBH TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-20 10:00:261 TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-20 03:11:282Ø167 TG 9140 KK6RBH 4
2026-10-20 03:11:01TA2LFF TG 9140 KK6RBH 24
2026-10-20 02:59:57KF7CPI TG 9140 KK6RBH 2
2026-10-20 02:53:06HP8EVA TG 9140 KK6RBH 23
2026-10-20 02:52:202646Ø TG 9140 KK6RBH 22
2026-10-20 02:51:5123745 TG 9140 KK6RBH 16
2026-10-20 02:39:46HP1MRE TG 9140 KK6RBH 29
2026-10-20 02:35:06KE4LSU TG 9140 KK6RBH 29
2026-10-20 02:25:56LU2OMB TG 9140 KK6RBH 54
2026-10-20 02:25:11HP3ICC TG 9140 KK6RBH 39
2026-10-20 02:18:494ØØ38 TG 9140 KK6RBH 0
2026-10-20 02:12:06KO6JLW TG 9140 KK6RBH 4
2026-10-20 02:06:454Ø257 TG 9140 KK6RBH 8
2026-10-20 01:59:074Ø235 TG 9140 KK6RBH 14
2026-10-20 01:53:11KC1NRS TG 9140 KK6RBH 23
2026-10-20 01:29:134Ø167 TG 9140 KK6RBH 2
2026-10-20 01:22:16K5CBP TG 9140 KK6RBH 12
2026-10-20 00:57:384Ø158 TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-20 00:42:0541ØØ3 TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-20 00:32:0341Ø54 TG 9140 KK6RBH 1
All Heard List
Time (Etc/UTC) Callsign Target Gateway Dur (s)
2026-10-20 11:24:5058431 TG 9140 KK6RBH 4
2026-10-20 11:22:0058431 TG 9140 KK6RBH 37
2026-10-20 11:21:0458431 TG 9140 KK6RBH 30
2026-10-20 11:06:2658431 TG 9140 KK6RBH 2
2026-10-20 10:01:07KK6RBH TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-20 10:01:03KK6RBH TG 9140 KK6RBH 2
2026-10-20 10:00:261 TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-20 09:00:251 TG 9140 KK6RBH 17
2026-10-20 08:00:251 TG 9140 KK6RBH 17
2026-10-20 06:00:241 TG 9140 KK6RBH 17
2026-10-20 03:19:00KK6RBH TG 9140 KK6RBH 0
2026-10-20 03:18:52KK6RBH TG 9140 KK6RBH 7
2026-10-20 03:11:282Ø167 TG 9140 KK6RBH 4
2026-10-20 03:11:01TA2LFF TG 9140 KK6RBH 24
2026-10-20 03:10:552Ø167 TG 9140 KK6RBH 0
2026-10-20 03:09:542Ø167 TG 9140 KK6RBH 0
2026-10-20 03:08:50TA2LFF TG 9140 KK6RBH 0
2026-10-20 03:07:152Ø167 TG 9140 KK6RBH 26
2026-10-20 03:06:21TA2LFF TG 9140 KK6RBH 50
2026-10-20 03:06:102Ø167 TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-20 03:05:052Ø167 TG 9140 KK6RBH 5
2026-10-20 03:05:01TA2LFF TG 9140 KK6RBH 0
2026-10-20 03:04:10TA2LFF TG 9140 KK6RBH 49
2026-10-20 03:04:01TA2LFF TG 9140 KK6RBH 9
2026-10-20 03:03:54TA2LFF TG 9140 KK6RBH 7
2026-10-20 03:03:282Ø167 TG 9140 KK6RBH 21
2026-10-20 03:03:16TA2LFF TG 9140 KK6RBH 6
2026-10-20 03:02:28TA2LFF TG 9140 KK6RBH 7
2026-10-20 03:01:392Ø167 TG 9140 KK6RBH 19
2026-10-20 03:01:27TA2LFF TG 9140 KK6RBH 0
2026-10-20 03:01:20TA2LFF TG 9140 KK6RBH 5
2026-10-20 03:01:13TA2LFF TG 9140 KK6RBH 7
2026-10-20 03:00:46TA2LFF TG 9140 KK6RBH 27
2026-10-20 03:00:221 TG 9140 KK6RBH 17
2026-10-20 03:00:01KK6RBH TG 9140 KK6RBH 17
2026-10-20 02:59:57KF7CPI TG 9140 KK6RBH 2
2026-10-20 02:59:412Ø167 TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-20 02:58:332Ø167 TG 9140 KK6RBH 8
2026-10-20 02:57:56TA2LFF TG 9140 KK6RBH 31
2026-10-20 02:57:492Ø167 TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-20 02:57:092Ø167 TG 9140 KK6RBH 40
2026-10-20 02:56:22TA2LFF TG 9140 KK6RBH 42
2026-10-20 02:55:572Ø167 TG 9140 KK6RBH 18
2026-10-20 02:55:25TA2LFF TG 9140 KK6RBH 13
2026-10-20 02:55:182Ø167 TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-20 02:55:132Ø167 TG 9140 KK6RBH 4
2026-10-20 02:54:30KK6RBH TG 9140 KK6RBH 23
2026-10-20 02:54:15TA2LFF TG 9140 KK6RBH 10
2026-10-20 02:54:00KK6RBH TG 9140 KK6RBH 9
2026-10-20 02:53:54TA2LFF TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-20 02:53:46TA2LFF TG 9140 KK6RBH 7
2026-10-20 02:53:35KK6RBH TG 9140 KK6RBH 4
2026-10-20 02:53:06HP8EVA TG 9140 KK6RBH 23
2026-10-20 02:52:52KK6RBH TG 9140 KK6RBH 9
2026-10-20 02:52:47TA2LFF TG 9140 KK6RBH 5
2026-10-20 02:52:202646Ø TG 9140 KK6RBH 22
2026-10-20 02:52:11KK6RBH TG 9140 KK6RBH 2
2026-10-20 02:51:5123745 TG 9140 KK6RBH 16
2026-10-20 02:51:40KK6RBH TG 9140 KK6RBH 8
2026-10-20 02:51:342646Ø TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-20 02:51:272646Ø TG 9140 KK6RBH 6
2026-10-20 02:50:49KK6RBH TG 9140 KK6RBH 34
2026-10-20 02:50:47TA2LFF TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-20 02:50:25TA2LFF TG 9140 KK6RBH 22
2026-10-20 02:50:12KK6RBH TG 9140 KK6RBH 7
2026-10-20 02:50:07TA2LFF TG 9140 KK6RBH 2
2026-10-20 02:49:37TA2LFF TG 9140 KK6RBH 30
2026-10-20 02:49:26KK6RBH TG 9140 KK6RBH 5
2026-10-20 02:49:18TA2LFF TG 9140 KK6RBH 4
2026-10-20 02:48:20KK6RBH TG 9140 KK6RBH 54
2026-10-20 02:47:24HP8EVA TG 9140 KK6RBH 51
2026-10-20 02:45:50KK6RBH TG 9140 KK6RBH 29
2026-10-20 02:44:27HP8EVA TG 9140 KK6RBH 18
2026-10-20 02:44:15KK6RBH TG 9140 KK6RBH 6
2026-10-20 02:44:06HP8EVA TG 9140 KK6RBH 2
2026-10-20 02:42:28KK6RBH TG 9140 KK6RBH 34
2026-10-20 02:42:03KK6RBH TG 9140 KK6RBH 20
2026-10-20 02:41:21KK6RBH TG 9140 KK6RBH 38
2026-10-20 02:39:46HP1MRE TG 9140 KK6RBH 29
2026-10-20 02:38:53KK6RBH TG 9140 KK6RBH 49
2026-10-20 02:38:42KK6RBH TG 9140 KK6RBH 7
2026-10-20 02:37:26KK6RBH TG 9140 KK6RBH 2
2026-10-20 02:37:16KK6RBH TG 9140 KK6RBH 6
2026-10-20 02:37:07HP1MRE TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-20 02:36:59HP1MRE TG 9140 KK6RBH 7
2026-10-20 02:35:47KK6RBH TG 9140 KK6RBH 9
2026-10-20 02:35:06KE4LSU TG 9140 KK6RBH 29
2026-10-20 02:34:22KE4LSU TG 9140 KK6RBH 44
2026-10-20 02:33:31KK6RBH TG 9140 KK6RBH 47
2026-10-20 02:32:40KK6RBH TG 9140 KK6RBH 45
2026-10-20 02:31:58KK6RBH TG 9140 KK6RBH 37
2026-10-20 02:31:42KE4LSU TG 9140 KK6RBH 4
2026-10-20 02:31:30KK6RBH TG 9140 KK6RBH 6
2026-10-20 02:30:28KK6RBH TG 9140 KK6RBH 53
2026-10-20 02:28:57KK6RBH TG 9140 KK6RBH 28
2026-10-20 02:25:56LU2OMB TG 9140 KK6RBH 54
2026-10-20 02:25:11HP3ICC TG 9140 KK6RBH 39
2026-10-20 02:24:39KK6RBH TG 9140 KK6RBH 31
2026-10-20 02:22:06HP3ICC TG 9140 HP3ICC 29
2026-10-20 02:20:31HP3ICC TG 9140 HP3ICC 30
2026-10-20 02:19:56KK6RBH TG 9140 KK6RBH 31
2026-10-20 02:19:31KK6RBH TG 9140 KK6RBH 6
2026-10-20 02:19:27KK6RBH TG 9140 KK6RBH 2
2026-10-20 02:19:15LU2OMB TG 9140 KK6RBH 7
2026-10-20 02:19:02HP3ICC TG 9140 HP3ICC 9
2026-10-20 02:18:56HP3ICC TG 9140 KK6RBH 0
2026-10-20 02:18:51HP3ICC TG 9140 HP3ICC 5
2026-10-20 02:18:494ØØ38 TG 9140 KK6RBH 0
2026-10-20 02:17:054ØØ38 TG 9140 KK6RBH 43
2026-10-20 02:16:1723745 TG 9140 KK6RBH 45
2026-10-20 02:14:1523745 TG 9140 KK6RBH 0
2026-10-20 02:14:0523745 TG 9140 KK6RBH 9
2026-10-20 02:14:004ØØ38 TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-20 02:13:144ØØ38 TG 9140 KK6RBH 45
2026-10-20 02:12:06KO6JLW TG 9140 KK6RBH 4
2026-10-20 02:10:554ØØ38 TG 9140 KK6RBH 6
2026-10-20 02:10:36KF7CPI TG 9140 KK6RBH 15
2026-10-20 02:10:04KF7CPI TG 9140 KK6RBH 27
2026-10-20 02:09:10HP3ICC TG 9140 KK6RBH 54
2026-10-20 02:08:47KF7CPI TG 9140 KK6RBH 23
2026-10-20 02:08:45KK6RBH TG 9140 KK6RBH 2
2026-10-20 02:08:41KK6RBH TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-20 02:07:57KK6RBH TG 9140 KK6RBH 40
2026-10-20 02:06:454Ø257 TG 9140 KK6RBH 8
2026-10-20 02:06:03KK6RBH TG 9140 KK6RBH 39
2026-10-20 02:05:5023745 TG 9140 KK6RBH 5
2026-10-20 02:05:43KF7CPI TG 9140 KK6RBH 4
2026-10-20 02:05:08KK6RBH TG 9140 KK6RBH 31
2026-10-20 02:04:59KK6RBH TG 9140 KK6RBH 8
2026-10-20 02:02:43KK6RBH TG 9140 KK6RBH 13
2026-10-20 02:01:332646Ø TG 9140 KK6RBH 5
2026-10-20 02:00:51KK6RBH TG 9140 KK6RBH 37
2026-10-20 01:59:26KK6RBH TG 9140 KK6RBH 22
2026-10-20 01:59:074Ø235 TG 9140 KK6RBH 14
2026-10-20 01:58:194Ø235 TG 9140 KK6RBH 34
2026-10-20 01:56:51KK6RBH TG 9140 KK6RBH 24
2026-10-20 01:56:454Ø257 TG 9140 KK6RBH 3
2026-10-20 01:56:412646Ø TG 9140 KK6RBH 4
2026-10-20 01:56:382646Ø TG 9140 KK6RBH 3
2026-10-20 01:56:322646Ø TG 9140 KK6RBH 4
2026-10-20 01:56:154Ø235 TG 9140 KK6RBH 8
2026-10-20 01:55:18KK6RBH TG 9140 KK6RBH 55
2026-10-20 01:53:38KK6RBH TG 9140 KK6RBH 36
2026-10-20 01:53:11KC1NRS TG 9140 KK6RBH 23
2026-10-20 01:52:41KK6RBH TG 9140 KK6RBH 30
2026-10-20 01:51:18KK6RBH TG 9140 KK6RBH 16
2026-10-20 01:49:43KC1NRS TG 9140 KK6RBH 35
2026-10-20 01:48:254ØØ38 TG 9140 KK6RBH 13
2026-10-20 01:48:214ØØ38 TG 9140 KK6RBH 2
2026-10-20 01:45:424Ø257 TG 9140 KK6RBH 22
2026-10-20 01:45:344ØØ38 TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-20 01:44:414ØØ38 TG 9140 KK6RBH 53
2026-10-20 01:44:214ØØ38 TG 9140 KK6RBH 4
2026-10-20 01:44:084ØØ38 TG 9140 KK6RBH 5
2026-10-20 01:43:424ØØ38 TG 9140 KK6RBH 26
2026-10-20 01:43:164Ø257 TG 9140 KK6RBH 18
2026-10-20 01:42:414ØØ38 TG 9140 KK6RBH 32
2026-10-20 01:42:334ØØ38 TG 9140 KK6RBH 3
2026-10-20 01:41:194ØØ38 TG 9140 KK6RBH 12
2026-10-20 01:39:264ØØ38 TG 9140 KK6RBH 49
2026-10-20 01:38:25KK6RBH TG 9140 KK6RBH 56
2026-10-20 01:37:44KK6RBH TG 9140 KK6RBH 38
2026-10-20 01:37:374ØØ38 TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-20 01:36:364ØØ38 TG 9140 KK6RBH 0
2026-10-20 01:36:322Ø167 TG 9140 KK6RBH 0
2026-10-20 01:35:272Ø167 TG 9140 KK6RBH 4
2026-10-20 01:33:572Ø167 TG 9140 KK6RBH 28
2026-10-20 01:33:154ØØ38 TG 9140 KK6RBH 36
2026-10-20 01:32:524ØØ38 TG 9140 KK6RBH 12
2026-10-20 01:32:434ØØ38 TG 9140 KK6RBH 4
2026-10-20 01:32:174ØØ38 TG 9140 KK6RBH 25
2026-10-20 01:31:572Ø167 TG 9140 KK6RBH 7
2026-10-20 01:31:534ØØ38 TG 9140 KK6RBH 0
2026-10-20 01:31:144ØØ38 TG 9140 KK6RBH 38
2026-10-20 01:29:214ØØ38 TG 9140 KK6RBH 49
2026-10-20 01:29:134Ø167 TG 9140 KK6RBH 2
2026-10-20 01:28:174Ø167 TG 9140 KK6RBH 56
2026-10-20 01:27:164Ø167 TG 9140 KK6RBH 57
2026-10-20 01:27:104Ø167 TG 9140 KK6RBH 0
2026-10-20 01:26:224Ø167 TG 9140 KK6RBH 47
2026-10-20 01:26:02KK6RBH TG 9140 KK6RBH 15
2026-10-20 01:24:34KK6RBH TG 9140 KK6RBH 19
2026-10-20 01:22:16K5CBP TG 9140 KK6RBH 12
2026-10-20 01:21:40KK6RBH TG 9140 KK6RBH 30
2026-10-20 01:21:164Ø167 TG 9140 KK6RBH 6
2026-10-20 01:19:59KK6RBH TG 9140 KK6RBH 12
2026-10-20 01:19:36K5CBP TG 9140 KK6RBH 8
2026-10-20 01:18:28KK6RBH TG 9140 KK6RBH 59
2026-10-20 01:17:00KK6RBH TG 9140 KK6RBH 25
2026-10-20 01:14:47KK6RBH TG 9140 KK6RBH 8
2026-10-20 01:14:42HP8EVA TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-20 01:13:34HP8EVA TG 9140 KK6RBH 7
2026-10-20 01:12:54KK6RBH TG 9140 KK6RBH 32
2026-10-20 01:12:01KK6RBH TG 9140 KK6RBH 36
2026-10-20 01:11:49HP8EVA TG 9140 KK6RBH 0
2026-10-20 01:11:42HP8EVA TG 9140 KK6RBH 6
2026-10-20 01:10:30KK6RBH TG 9140 KK6RBH 7
2026-10-20 01:09:21KK6RBH TG 9140 KK6RBH 4
2026-10-20 01:08:01KK6RBH TG 9140 KK6RBH 15
2026-10-20 01:07:21KK6RBH TG 9140 KK6RBH 22
2026-10-20 01:07:00KK6RBH TG 9140 KK6RBH 10
2026-10-20 01:06:02KK6RBH TG 9140 KK6RBH 55
2026-10-20 01:04:24KK6RBH TG 9140 KK6RBH 34
2026-10-20 01:03:32KK6RBH TG 9140 KK6RBH 31
2026-10-20 01:02:45KK6RBH TG 9140 KK6RBH 42
2026-10-20 01:02:03KK6RBH TG 9140 KK6RBH 38
2026-10-20 01:01:17KK6RBH TG 9140 KK6RBH 42
2026-10-20 01:00:591 TG 9140 KK6RBH 17
2026-10-20 00:59:33KK6RBH TG 9140 KK6RBH 23
2026-10-20 00:58:48KK6RBH TG 9140 KK6RBH 10
2026-10-20 00:58:19KK6RBH TG 9140 KK6RBH 29
2026-10-20 00:57:384Ø158 TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-20 00:55:53KK6RBH TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-20 00:54:564Ø158 TG 9140 KK6RBH 0
2026-10-20 00:54:454Ø158 TG 9140 KK6RBH 0
2026-10-20 00:54:01KK6RBH TG 9140 KK6RBH 27
2026-10-20 00:49:32KK6RBH TG 9140 KK6RBH 32
2026-10-20 00:42:0541ØØ3 TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-20 00:42:0341ØØ3 TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-20 00:37:36KK6RBH TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-20 00:37:31KK6RBH TG 9140 KK6RBH 4
2026-10-20 00:34:30KK6RBH TG 9140 KK6RBH 2
2026-10-20 00:33:56KK6RBH TG 9140 KK6RBH 2
2026-10-20 00:32:0341Ø54 TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-20 00:29:50KK6RBH TG 9140 KK6RBH 2
2026-10-20 00:29:19KK6RBH TG 9140 KK6RBH 2
2026-10-20 00:29:16KK6RBH TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-20 00:24:59KK6RBH TG 9140 KK6RBH 2
2026-10-20 00:16:234Ø167 TG 9140 KK6RBH 2
2026-10-20 00:00:181 TG 9140 KK6RBH 17
NXDNReflector-Dashboard V 20251208-3 | Last Reload 2026-10-20, 12:37:27 (Etc/UTC) | get your own at: https://github.com/IU7IGU/NXDNReflector-Dashboard

Script project: NXDNReflector-Dash