Currently TXing
Time (Etc/UTC) Callsign Target Gateway TX-Time
System Info
CPU-Temperature CPU-Frequency System-Load CPU-Usage Uptime Idle
27.8 °C 2100.202 MHz 172 %
9.6%
1 day, 13 hrs, 26 mins, 9 s 1 day, 6 hrs, 22 mins, 59 s
Disk use
Filesystem Mount Use Free Used Total
overlay /
12%
184.83 GB 24.52 GB 220.63 GB
/dev/nvme0n1p2 /etc/hosts
12%
184.83 GB 24.52 GB 220.63 GB
Connected NXDNGateways
Reporting Time (Etc/UTC) Callsign
2026-10-13 09:29:51KK6RBH
2026-10-13 09:29:51TG5ALY
2026-10-13 09:27:51KK6RBH
Last Heard List
Time (Etc/UTC) Callsign Target Gateway Dur (s)
2026-10-13 09:00:27KB3AWQ TG 9140 KK6RBH 17
2026-10-13 03:38:584Ø287 TG 9140 KK6RBH 3
2026-10-13 03:19:29KK6RBH TG 9140 KK6RBH 6
2026-10-13 03:09:572646Ø TG 9140 KK6RBH 6
2026-10-13 02:28:2323745 TG 9140 KK6RBH 15
2026-10-13 02:13:57HP1MRE TG 9140 KK6RBH 17
2026-10-13 02:13:064Ø167 TG 9140 KK6RBH 0
2026-10-13 02:06:29KO6JLW TG 9140 KK6RBH 19
2026-10-13 01:51:21HP8EVA TG 9140 HP8EVA 15
2026-10-13 01:38:044Ø257 TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-13 01:27:00KC1NRS TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-13 01:22:31K5CBP TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-13 01:17:52KE4LSU TG 9140 KK6RBH 54
2026-10-13 01:13:19HP6OJS TG 9140 KK6RBH 11
2026-10-13 00:26:09YB1WBR TG 9140 W6BMT 21
2026-10-13 00:14:57Ø TG 9140 TG5NGU 1
All Heard List
Time (Etc/UTC) Callsign Target Gateway Dur (s)
2026-10-13 09:00:27KB3AWQ TG 9140 KK6RBH 17
2026-10-13 08:00:27KB3AWQ TG 9140 KK6RBH 17
2026-10-13 07:00:27KB3AWQ TG 9140 KK6RBH 17
2026-10-13 03:38:584Ø287 TG 9140 KK6RBH 3
2026-10-13 03:19:29KK6RBH TG 9140 KK6RBH 6
2026-10-13 03:18:54KK6RBH TG 9140 KK6RBH 33
2026-10-13 03:18:08KK6RBH TG 9140 KK6RBH 39
2026-10-13 03:18:02KK6RBH TG 9140 KK6RBH 0
2026-10-13 03:17:17KK6RBH TG 9140 KK6RBH 44
2026-10-13 03:17:11KK6RBH TG 9140 KK6RBH 0
2026-10-13 03:16:39KK6RBH TG 9140 KK6RBH 31
2026-10-13 03:15:15KK6RBH TG 9140 KK6RBH 23
2026-10-13 03:14:21KK6RBH TG 9140 KK6RBH 41
2026-10-13 03:14:15KK6RBH TG 9140 KK6RBH 0
2026-10-13 03:12:22KK6RBH TG 9140 KK6RBH 52
2026-10-13 03:10:57KK6RBH TG 9140 KK6RBH 14
2026-10-13 03:10:54KK6RBH TG 9140 KK6RBH 3
2026-10-13 03:10:20KK6RBH TG 9140 KK6RBH 26
2026-10-13 03:10:17KK6RBH TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-13 03:10:16KK6RBH TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-13 03:09:572646Ø TG 9140 KK6RBH 6
2026-10-13 03:09:18KK6RBH TG 9140 KK6RBH 35
2026-10-13 03:09:12KK6RBH TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-13 03:08:42KK6RBH TG 9140 KK6RBH 30
2026-10-13 03:06:072646Ø TG 9140 KK6RBH 29
2026-10-13 03:05:05KK6RBH TG 9140 KK6RBH 53
2026-10-13 03:04:26KK6RBH TG 9140 KK6RBH 4
2026-10-13 03:03:14KK6RBH TG 9140 KK6RBH 11
2026-10-13 03:02:29KK6RBH TG 9140 KK6RBH 35
2026-10-13 03:00:03KK6RBH TG 9140 KK6RBH 25
2026-10-13 02:59:562646Ø TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-13 02:58:342646Ø TG 9140 KK6RBH 21
2026-10-13 02:57:172646Ø TG 9140 KK6RBH 10
2026-10-13 02:56:23KK6RBH TG 9140 KK6RBH 45
2026-10-13 02:55:27KK6RBH TG 9140 KK6RBH 55
2026-10-13 02:55:24KK6RBH TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-13 02:52:17KK6RBH TG 9140 KK6RBH 52
2026-10-13 02:52:142646Ø TG 9140 KK6RBH 0
2026-10-13 02:49:442646Ø TG 9140 KK6RBH 29
2026-10-13 02:48:48KK6RBH TG 9140 KK6RBH 49
2026-10-13 02:47:56KK6RBH TG 9140 KK6RBH 47
2026-10-13 02:46:49KK6RBH TG 9140 KK6RBH 59
2026-10-13 02:46:472646Ø TG 9140 KK6RBH 0
2026-10-13 02:46:212646Ø TG 9140 KK6RBH 25
2026-10-13 02:46:02KK6RBH TG 9140 KK6RBH 14
2026-10-13 02:45:292646Ø TG 9140 KK6RBH 29
2026-10-13 02:45:09KK6RBH TG 9140 KK6RBH 5
2026-10-13 02:45:03KK6RBH TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-13 02:44:05KK6RBH TG 9140 KK6RBH 57
2026-10-13 02:43:512646Ø TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-13 02:42:562646Ø TG 9140 KK6RBH 54
2026-10-13 02:41:422646Ø TG 9140 KK6RBH 22
2026-10-13 02:39:582646Ø TG 9140 KK6RBH 38
2026-10-13 02:39:422646Ø TG 9140 KK6RBH 3
2026-10-13 02:39:122646Ø TG 9140 KK6RBH 5
2026-10-13 02:37:49KK6RBH TG 9140 KK6RBH 7
2026-10-13 02:37:152646Ø TG 9140 KK6RBH 19
2026-10-13 02:37:08KK6RBH TG 9140 KK6RBH 0
2026-10-13 02:37:03KK6RBH TG 9140 KK6RBH 4
2026-10-13 02:36:48KK6RBH TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-13 02:36:20KK6RBH TG 9140 KK6RBH 28
2026-10-13 02:35:59KK6RBH TG 9140 KK6RBH 8
2026-10-13 02:35:052646Ø TG 9140 KK6RBH 53
2026-10-13 02:34:58KK6RBH TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-13 02:34:54KK6RBH TG 9140 KK6RBH 4
2026-10-13 02:34:53KK6RBH TG 9140 KK6RBH 0
2026-10-13 02:34:52KK6RBH TG 9140 KK6RBH 0
2026-10-13 02:32:49KK6RBH TG 9140 KK6RBH 2
2026-10-13 02:31:312646Ø TG 9140 KK6RBH 14
2026-10-13 02:31:22KK6RBH TG 9140 KK6RBH 0
2026-10-13 02:31:03KK6RBH TG 9140 KK6RBH 18
2026-10-13 02:29:462646Ø TG 9140 KK6RBH 11
2026-10-13 02:28:2323745 TG 9140 KK6RBH 15
2026-10-13 02:28:042646Ø TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-13 02:27:202646Ø TG 9140 KK6RBH 44
2026-10-13 02:26:5823745 TG 9140 KK6RBH 14
2026-10-13 02:26:15KK6RBH TG 9140 KK6RBH 35
2026-10-13 02:26:072646Ø TG 9140 KK6RBH 5
2026-10-13 02:24:4123745 TG 9140 KK6RBH 22
2026-10-13 02:23:44KK6RBH TG 9140 KK6RBH 46
2026-10-13 02:22:2423745 TG 9140 KK6RBH 11
2026-10-13 02:22:00KK6RBH TG 9140 KK6RBH 19
2026-10-13 02:21:44KK6RBH TG 9140 KK6RBH 10
2026-10-13 02:21:39KK6RBH TG 9140 KK6RBH 5
2026-10-13 02:21:3823745 TG 9140 KK6RBH 0
2026-10-13 02:20:2823745 TG 9140 KK6RBH 4
2026-10-13 02:20:11KK6RBH TG 9140 KK6RBH 7
2026-10-13 02:19:58KK6RBH TG 9140 KK6RBH 12
2026-10-13 02:18:49KK6RBH TG 9140 KK6RBH 43
2026-10-13 02:18:4223745 TG 9140 KK6RBH 2
2026-10-13 02:18:39KK6RBH TG 9140 KK6RBH 0
2026-10-13 02:18:31KK6RBH TG 9140 KK6RBH 7
2026-10-13 02:18:28KK6RBH TG 9140 KK6RBH 0
2026-10-13 02:18:15KK6RBH TG 9140 KK6RBH 12
2026-10-13 02:18:00KK6RBH TG 9140 KK6RBH 6
2026-10-13 02:17:56KK6RBH TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-13 02:17:37KK6RBH TG 9140 KK6RBH 19
2026-10-13 02:16:56KK6RBH TG 9140 KK6RBH 11
2026-10-13 02:15:19KK6RBH TG 9140 KK6RBH 26
2026-10-13 02:13:57HP1MRE TG 9140 KK6RBH 17
2026-10-13 02:13:09KK6RBH TG 9140 KK6RBH 44
2026-10-13 02:13:064Ø167 TG 9140 KK6RBH 0
2026-10-13 02:11:504Ø167 TG 9140 KK6RBH 14
2026-10-13 02:11:214Ø167 TG 9140 KK6RBH 28
2026-10-13 02:10:564Ø167 TG 9140 KK6RBH 19
2026-10-13 02:10:544Ø167 TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-13 02:10:214Ø167 TG 9140 KK6RBH 32
2026-10-13 02:09:044Ø167 TG 9140 KK6RBH 12
2026-10-13 02:08:474Ø167 TG 9140 KK6RBH 12
2026-10-13 02:08:424Ø167 TG 9140 KK6RBH 5
2026-10-13 02:08:244Ø167 TG 9140 KK6RBH 18
2026-10-13 02:07:54KK6RBH TG 9140 KK6RBH 25
2026-10-13 02:06:29KO6JLW TG 9140 KK6RBH 19
2026-10-13 02:06:03KK6RBH TG 9140 KK6RBH 21
2026-10-13 02:05:52HP1MRE TG 9140 KK6RBH 0
2026-10-13 02:05:44HP1MRE TG 9140 KK6RBH 7
2026-10-13 02:05:43HP1MRE TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-13 02:05:05KK6RBH TG 9140 KK6RBH 36
2026-10-13 02:04:444Ø167 TG 9140 KK6RBH 6
2026-10-13 02:04:29KO6JLW TG 9140 KK6RBH 9
2026-10-13 02:02:33KK6RBH TG 9140 KK6RBH 54
2026-10-13 02:02:10KK6RBH TG 9140 KK6RBH 7
2026-10-13 02:00:30KK6RBH TG 9140 KK6RBH 7
2026-10-13 02:00:23KB3AWQ TG 9140 KK6RBH 3
2026-10-13 01:59:10KK6RBH TG 9140 KK6RBH 11
2026-10-13 01:58:30KK6RBH TG 9140 KK6RBH 33
2026-10-13 01:58:04KK6RBH TG 9140 KK6RBH 13
2026-10-13 01:57:54KK6RBH TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-13 01:57:43KK6RBH TG 9140 KK6RBH 11
2026-10-13 01:57:17KK6RBH TG 9140 KK6RBH 21
2026-10-13 01:56:32KK6RBH TG 9140 KK6RBH 40
2026-10-13 01:55:43KK6RBH TG 9140 KK6RBH 45
2026-10-13 01:54:59KK6RBH TG 9140 KK6RBH 39
2026-10-13 01:52:45KK6RBH TG 9140 KK6RBH 9
2026-10-13 01:51:21HP8EVA TG 9140 HP8EVA 15
2026-10-13 01:50:36KK6RBH TG 9140 KK6RBH 41
2026-10-13 01:50:12KK6RBH TG 9140 KK6RBH 6
2026-10-13 01:49:47KK6RBH TG 9140 KK6RBH 4
2026-10-13 01:48:29KK6RBH TG 9140 KK6RBH 12
2026-10-13 01:47:41KK6RBH TG 9140 KK6RBH 45
2026-10-13 01:46:57KK6RBH TG 9140 KK6RBH 42
2026-10-13 01:46:04KK6RBH TG 9140 KK6RBH 50
2026-10-13 01:45:28KK6RBH TG 9140 KK6RBH 30
2026-10-13 01:45:14KK6RBH TG 9140 KK6RBH 9
2026-10-13 01:44:32KK6RBH TG 9140 KK6RBH 36
2026-10-13 01:44:16HP8EVA TG 9140 HP8EVA 6
2026-10-13 01:43:54KK6RBH TG 9140 KK6RBH 22
2026-10-13 01:41:30KK6RBH TG 9140 KK6RBH 18
2026-10-13 01:41:19KK6RBH TG 9140 KK6RBH 4
2026-10-13 01:40:03KK6RBH TG 9140 KK6RBH 13
2026-10-13 01:39:05KK6RBH TG 9140 KK6RBH 56
2026-10-13 01:38:10KK6RBH TG 9140 KK6RBH 47
2026-10-13 01:38:044Ø257 TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-13 01:35:404Ø257 TG 9140 KK6RBH 24
2026-10-13 01:35:03KK6RBH TG 9140 KK6RBH 35
2026-10-13 01:34:592646Ø TG 9140 KK6RBH 0
2026-10-13 01:33:252646Ø TG 9140 KK6RBH 33
2026-10-13 01:32:35KK6RBH TG 9140 KK6RBH 43
2026-10-13 01:32:34KK6RBH TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-13 01:32:05KK6RBH TG 9140 KK6RBH 0
2026-10-13 01:31:572646Ø TG 9140 KK6RBH 0
2026-10-13 01:31:53HP8EVA TG 9140 KK6RBH 4
2026-10-13 01:31:50HP8EVA TG 9140 HP8EVA 3
2026-10-13 01:31:08KK6RBH TG 9140 KK6RBH 38
2026-10-13 01:29:40KK6RBH TG 9140 KK6RBH 21
2026-10-13 01:29:10HP8EVA TG 9140 KK6RBH 23
2026-10-13 01:27:53KK6RBH TG 9140 KK6RBH 17
2026-10-13 01:27:03KK6RBH TG 9140 KK6RBH 40
2026-10-13 01:27:00KC1NRS TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-13 01:26:55KC1NRS TG 9140 KK6RBH 5
2026-10-13 01:23:58KC1NRS TG 9140 KK6RBH 51
2026-10-13 01:22:35KK6RBH TG 9140 KK6RBH 21
2026-10-13 01:22:31K5CBP TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-13 01:20:16K5CBP TG 9140 KK6RBH 9
2026-10-13 01:18:52K5CBP TG 9140 KK6RBH 19
2026-10-13 01:17:52KE4LSU TG 9140 KK6RBH 54
2026-10-13 01:17:48KE4LSU TG 9140 KK6RBH 4
2026-10-13 01:17:21KE4LSU TG 9140 KK6RBH 25
2026-10-13 01:16:43KE4LSU TG 9140 KK6RBH 38
2026-10-13 01:15:47KK6RBH TG 9140 KK6RBH 52
2026-10-13 01:15:34KC1NRS TG 9140 KK6RBH 6
2026-10-13 01:13:19HP6OJS TG 9140 KK6RBH 11
2026-10-13 01:12:00KK6RBH TG 9140 KK6RBH 13
2026-10-13 01:11:14KK6RBH TG 9140 KK6RBH 42
2026-10-13 01:09:56KK6RBH TG 9140 KK6RBH 11
2026-10-13 01:09:41K5CBP TG 9140 KK6RBH 6
2026-10-13 01:09:33KE4LSU TG 9140 KK6RBH 3
2026-10-13 01:09:21HP6OJS TG 9140 KK6RBH 7
2026-10-13 01:08:46KK6RBH TG 9140 KK6RBH 31
2026-10-13 01:08:27KK6RBH TG 9140 KK6RBH 15
2026-10-13 01:08:01KK6RBH TG 9140 KK6RBH 21
2026-10-13 01:07:46KK6RBH TG 9140 KK6RBH 9
2026-10-13 01:05:46KK6RBH TG 9140 KK6RBH 50
2026-10-13 01:04:32KK6RBH TG 9140 KK6RBH 9
2026-10-13 01:04:00KK6RBH TG 9140 KK6RBH 26
2026-10-13 01:02:50KK6RBH TG 9140 KK6RBH 56
2026-10-13 01:01:13KK6RBH TG 9140 KK6RBH 32
2026-10-13 01:00:05KK6RBH TG 9140 KK6RBH 59
2026-10-13 00:59:59KK6RBH TG 9140 KK6RBH 0
2026-10-13 00:58:55KK6RBH TG 9140 KK6RBH 3
2026-10-13 00:53:04KK6RBH TG 9140 KK6RBH 33
2026-10-13 00:51:54KK6RBH TG 9140 KK6RBH 7
2026-10-13 00:51:47KK6RBH TG 9140 KK6RBH 5
2026-10-13 00:51:21KK6RBH TG 9140 KK6RBH 21
2026-10-13 00:51:07KK6RBH TG 9140 KK6RBH 4
2026-10-13 00:51:05KK6RBH TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-13 00:50:59KK6RBH TG 9140 KK6RBH 6
2026-10-13 00:49:18KK6RBH TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-13 00:48:23KK6RBH TG 9140 KK6RBH 3
2026-10-13 00:44:22KK6RBH TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-13 00:44:21KK6RBH TG 9140 KK6RBH 0
2026-10-13 00:44:14KK6RBH TG 9140 KK6RBH 2
2026-10-13 00:44:09KK6RBH TG 9140 KK6RBH 3
2026-10-13 00:41:43KK6RBH TG 9140 KK6RBH 3
2026-10-13 00:33:33KK6RBH TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-13 00:26:58KK6RBH TG 9140 KK6RBH 2
2026-10-13 00:26:09YB1WBR TG 9140 W6BMT 21
2026-10-13 00:25:23KK6RBH TG 9140 KK6RBH 42
2026-10-13 00:24:49YB1WBR TG 9140 W6BMT 29
2026-10-13 00:24:05KK6RBH TG 9140 KK6RBH 35
2026-10-13 00:24:00YB1WBR TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-13 00:23:20YB1WBR TG 9140 W6BMT 39
2026-10-13 00:22:26YB1WBR TG 9140 KK6RBH 47
2026-10-13 00:22:09YB1WBR TG 9140 W6BMT 12
2026-10-13 00:21:14YB1WBR TG 9140 W6BMT 14
2026-10-13 00:20:52KK6RBH TG 9140 KK6RBH 17
2026-10-13 00:20:43YB1WBR TG 9140 W6BMT 3
2026-10-13 00:16:09KK6RBH TG 9140 KK6RBH 10
2026-10-13 00:15:41KK6RBH TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-13 00:15:34KK6RBH TG 9140 KK6RBH 6
2026-10-13 00:14:57Ø TG 9140 TG5NGU 1
2026-10-13 00:07:40Ø TG 9140 TG5NGU 2
2026-10-13 00:05:102646Ø TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-13 00:00:15KB3AWQ TG 9140 KK6RBH 18
NXDNReflector-Dashboard V 20251208-3 | Last Reload 2026-10-13, 09:31:20 (Etc/UTC) | get your own at: https://github.com/IU7IGU/NXDNReflector-Dashboard

Script project: NXDNReflector-Dash